Порядок расчета плата за отопление.
1. При отсутствии в жилом доме или помещениях многоквартирного дома коллективных(общедомовых) приборов учета, размер платы за отопление (руб.) в жилом доме или i-том жилом или нежилом помещении определяется по формуле:
Po.i= Si*Nt*TT где,
Si-общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме или общая площадь жилого дома(кв.м);
Nt- норматив потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв.м);
TT – тариф на тепловую энергию,установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./Гкал).
2. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и отсутствием индивидуальных приборов учета, размера платы за отопление (руб.) в i-том жилом помещении многоквартирного дома определяется по формуле:
Po.i= Si*Vt*TT где,
Si-общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме или общая площадь жилого дома (кв.м);
Vt- среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год(Гкал/кв.м);
TT – тариф на тепловую энергию,установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./Гкал).
| № | Адрес дома | Тариф на тепловую энергию (ТТ)(руб./Гкал) | Среднемесячный объем потребления(Vt)(Гкал/кв.м) | Норматив потребления (Nt)(Гкал/кв.м) |
| 1 | ул.9 Мая, д.35А | 1617,00 | - | 0,00964 |
| 2 | ул.9 Мая, д.42А | 1617,00 | - | 0,01275 |
| 3 | ул.9 Мая, д.49 | 1617,00 | 0,0125 | - |
| 4 | ул.9 Мая, д.51 | 1617,005 | 0,01277 | - |
| 5 | ул.9 Мая, д.53 | 1617,00 | 0,01092 | - |
| 6 | ул.9 Мая, д.55 | 1617,00 | 0,01017 | - |
| 7 | ул.9 Мая, д.65 | 1617,00 | 0,00916 | - |
| 8 | ул.Авиаторов, д.38 | 1617,00 | 0,01141 | - |
| 9 | ул.Авиаторов, д.40 | 1617,00 | 0,00972 | - |
| 10 | ул.Авиаторов, д.42 | 1617,00 | 0,0099 | - |
| 11 | ул.Авиаторов, д.44 | 1617,00 | 0,00906 | - |
| 12 | ул.Авиаторов, д.50 | 1617,00 | 0,0085 | - |
| 13 | ул.Авиаторов, д.54 | 1617,00 | 0,00942 | - |
| 14 | ул.Алексеева, д.4 | 1617,00 | 0,00947 | - |
| 14 | ул.Алексеева, д.5 | 1617,00 | 0,01111 | - |
| 15 | ул.Алексеева, д.8 | 1617,00 | 0,01593 | - |
| 16 | ул.Алексеева, д.10 | 1617,00 | 0,01601 | - |
| 17 | ул.Алексеева, д.14 | 1617,00 | 0,01594 | - |
| 18 | ул.Алексеева, д.17 | 1617,00 | - | 00852 |
| 19 | ул.Алексеева, д.19 | 1617,00 | - | 0,00836 |
| 20 | ул.Алексеева, д.21 | 1617,00 | - | 00959 |
| 22 | ул.Алексеева, д.22 | 1617,00 | 0,00994 | - |
| 23 | ул.Алексеева, д.23 | 1617,00 | 0,01048 | - |
| 24 | ул.Алексеева, д.24 | 1617,00 | 0,01111 | - |
| 25 | ул.Алексеева, д.24/1 | 1617,00 | 0,01029 | - |
| 22 | ул.Алексеева, д.25 | 1617,00 | 0,01052 | - |
| 23 | ул.Алексеева, д.27 | 1617,00 | 0,00858 | - |
| 24 | ул.Алексеева, д.29 | 1617,00 | 0,00982 | - |
| 25 | ул.Алексеева, д.33 | 1617,00 | 0,00622 | - |
| 26 | ул.Алексеева, д.39 | 1617,00 | 0,011325 | - |
| 27 | ул.Батурина, д.9 | 1617,00 | 0,00875 | - |
| 28 | ул.Водопьянова, д.8а | 1617,00 | 0,0088 | - |
| 29 | ул.Водопьянова, д.12 | 1617,00 | 0,00979 | - |
| 30 | ул.Водопьянова, д.14 | 1617,00 | - | 0,01103 |
| 32 | ул.Водопьянова, д.16 | 1617,00 | - | 0,01056 |
| 33 | ул.Водопьянова, д.18 | 1617,00 | 0,00705 | - |
| 34 | ул.Водопьянова, д.19 | 1617,00 | 0,00927 | - |
| 35 | ул.Водопьянова, д.20 | 1617,00 | 0,0086 | - |
| 36 | ул.Водопьянова, д.22 | 1617,00 | 0,00846 | - |
| 37 | ул.Водопьянова, д.24 | 1617,00 | 0,0071 | - |
| 38 | ул.Водопьянова, д.26 | 1617,00 | 0,00743 | - |
| 39 | ул.Водопьянова, д.28 | 1617,00 | 0,00803 | - |
| 40 | ул.Воронова, д.12а | 1617,00 | 0,00899 | - |
| 41 | ул.Воронова, д.12к | 1617,00 | 0,00948 | - |
| 42 | ул.Дмитрия Мартынова, д.30 | 1617,00 | - | 0,01076 |
| 43 | ул.Дмитрия Мартынова, д.32 | 1617,00 | - | 0,01187 |
| 44 | ул.Карамзина, д.5 | 1617,00 | - | 0,018675 |
| 45 | ул.Караульная, д.40 | 1617,00 | - | 0,01249 |
| 46 | ул.Караульная, д.42 | 1617,00 | - | 0,01087 |
| 47 | ул.Комсомольский, д.5а | 1617,00 | - | 0,01275 |
| 48 | ул.Комсомольский, д.7 | 1617,00 | - | 0,01275 |
| 49 | ул.Краснодарская, д.35 | 1617,00 | 0,01084 | - |
| 50 | ул.Краснодарская, д.37 | 1617,00 | 0,00952 | - |
| 51 | ул.Краснодарская, д.39 | 1617,00 | 0,01322 | - |
| 52 | ул.Молокова, д.1а | 1617,00 | 0,00943 | - |
| 53 | ул.Молокова, д.1г | 1617,00 | 0,00572 | - |
| 54 | ул.Молокова, д.8 | 1617,00 | 0,01022 | - |
| 55 | ул.Молокова, д.10 | 1617,00 | 0,01158 | - |
| 56 | ул.Молокова, д.12 | 1617,00 | 0,01216 | - |
| 57 | ул.Молокова, д.14 | 1617,00 | - | 0,0117 |
| 58 | ул.Молокова, д.16 | 1617,00 | 0,00933 | - |
| 59 | ул.Урванцева, д.5 | 1617,00 | 0,01115 | - |
| 60 | ул.Урванцева, д.7 | 1617,00 | 0,01015 | - |
| 61 | ул.Урванцева, д.12 | 1617,00 | 0,00858 | - |
| 62 | ул.Урванцева, д.13 | 1617,00 | 0,01188 | - |
| 63 | ул.Урванцева, д.15 | 1617,00 | 0,01305 | - |
| 64 | ул.Урванцева, д.17 | 1617,00 | 0,01065 | - |
| 65 | ул.Урванцева, д.19 | 1617,00 | 0,00973 | - |
| 66 | ул.Чернышевского, д.75 | 1617,00 | 0,00695 | - |
| 67 | ул.Чернышевского, д.75А | 1617,00 | 0,00961 | - |
| 68 | ул.Чернышевского, д.77 | 1617,00 | 0,0119 | - |
| 69 | ул.Чернышевского, д.79 | 1617,00 | 0,01029 | - |
| 70 | ул.Чернышевского, д.81 | 1617,00 | 0,00872 | - |
